宏茂五金(昆山)有限公司
电话: 0512-57605550
57605551 57605552
传真: 0512-57606380 57605268
邮箱: sales@tuz.com.cn
网址: www.nan18.com
地址:江苏昆山市花桥镇花安路1518号
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 宏茂五金(昆山)有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320583718679120J | 法 定 代表人 | 凃春旺 | 联 系 方 式 | 57605550 | ||||||||||||
生产地址 | 江苏省昆山市花桥镇花安路1518号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 紧固件制造、锅炉、金属表面处理及热处理加工 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 螺丝 中小型 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | 挥发性有机物 | ||||||||||
排放浓度 | 10 | 0.048 | 0.14 | 10.6 | 0.658 | ||||||||||||
执行标准 | HJ828-2017 | HJ535-2009 | GB11893-1989 | HJ836-2017 | HJ734-2014 | ||||||||||||
超标情况 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接管 | ||||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | |||||||||||||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | 经度:121°6′42.62″ 纬度:31°18′15.95″ | 排气筒1 | 经度:121°6′42.62″ 纬度:31°18′15.95″ | |||||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度:121°6′42.55″ 纬度:31°18′15.55″ | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | |||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | |||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境?;ば姓砜汕榭觯?/span> | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境?;ば姓砜汕榭?/span> | |||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区生态环境局;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业, 国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。